管链输送机
管链输送机是输送粉状、小颗粒状及小块状等散状物料的连续输送设备,可以水平、倾斜和垂直组合输送。在密闭管道内,以链片为传动构件带动物料沿管道运动。
管链输送机是在密闭管道内输送,在保证物料的清洁度方面有着显著的优势,外界杂质不易混入,能最大限度的保证物料不受污染。空间布置方灵活,可以向上、向下或围绕着较大建筑物、生产设备及其他障碍物输送物料,可以使输送管道高出或避开其他操作装置所占用的空间,在改变物料输送方向时无需设置第二个转运点和添加第二套输送设备。
管链输送机-技术参数
输送量Q(m3/h)  | 功率P(kw)  | 速度V(m/S)  | 转速  | 减速比  | |
n2(1/min)  | I(n1:n2)  | ||||
GL-100  | |||||
0.45  | 0.25  | 0.02  | 1.3  | 1022.4  | |
1  | 0.37  | 0.05  | 2.9  | 182.6  | |
2.3  | 0.75  | 0.12  | 7.2  | 190.7  | |
3.2  | 1.1  | 0.17  | 10  | 141.5  | |
4.7  | 1.5  | 0.24  | 14  | 100.9  | |
7  | 2.2  | 0.38  | 22  | 64.1  | |
GL-150  | GL-200  | ||||
1.36  | 2.1  | 0.55  | 0.02  | 1  | 1334.6  | 
2.7  | 4.3  | 0.75  | 0.04  | 2  | 700  | 
4.5  | 7  | 1.5  | 0.07  | 3.3  | 427.8  | 
5.7  | 8.9  | 2.2  | 0.09  | 4.2  | 331.5  | 
9.5  | 15  | 2.2  | 0.15  | 7  | 202.6  | 
12.5  | 20  | 4  | 0.20  | 9.2  | 153.9  | 
16  | 26  | 4  | 0.26  | 12  | 117.8  | 
21  | 32  | 5.5  | 0.32  | 15  | 91.8  | 
23  | 36  | 5.5  | 0.36  | 17  | 82.7  | 
29  | 45  | 7.5  | 0.45  | 21  | 68.6  | 
GL-250  | |||||
15  | 3  | 0.09  | 3.6  | 393.2  | |
30  | 5.5  | 0.22  | 8.3  | 171.3  | |
45  | 7.5  | 0.35  | 13  | 126.9  | |
60  | 11  | 0.42  | 16  | 92.6  | |


 当前位置:
          
          
          
          
          
          
